基本信息
| 股票代码:300324 股票简称:必赢线路检测3003 | |
|---|---|
| 公司全称 | 必赢线路检测3003|中国有限公司-官方网站 |
| 英文名称 | Beijing Watertek Information Technology Co., Ltd. |
| 注册地址 | 北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼-1层至5层101 |
| 公司简称 | 必赢线路检测3003 |
| 法定代表人 | 陈为群 |
| 公司董秘 | 蔡厚富 |
| 注册资本(万元) | 116,583.82 |
| 行业种类 | 软件和信息技术服务业 |
| 邮政编码 | 100094 |
| 公司电话 | 010-82885950 |
| 公司传真 | 010-82885950 |
| 公司网址 | www.watertek.com |
| 上市时间 | 2012/6/8 |
| 招股时间 | 2012/5/30 |
| 发行数量(万股) | 1,400 |
| 发行价格(元) | 27 |
| 发行市盈率(倍) | 36.99 |
| 发行方式 | 网下询价发行,上网定价发行 |
| 主承销商 | 平安证券有限责任公司 |
| 保荐机构 | 平安证券有限责任公司 |
财务数据
-
2023-08-232023年半年度报告文件类型:大小:
-
2023-04-282023年一季度报告文件类型:大小:
-
2023-04-282022年年度报告文件类型:大小:
-
2023-03-072022年三季度报告文件类型:大小:
-
2022-08-252022年半年度报告文件类型:大小:
-
2022-08-042022年第一季度报告全文文件类型:大小:
-
2021-08-272021年半年度报告文件类型:大小:
-
2021-04-292021年第一季度报告全文文件类型:大小:
-
2021-03-312020年年度报告文件类型:大小:
-
2020-11-092020年第三季度报告全文文件类型:大小:
高管人员
| 姓名 | 职务 | 出生年份 | 性别 | 学历 |
|---|---|---|---|---|
| 陈为群 | 董事长、总经理 | 1963 | 女 | 本科 |
| 蔡厚富 | 董事、副总经理兼董事会秘书 | 1975 | 男 | 本科 |
| 王志福 | 独立董事 | 1977 | 男 | 硕士研究生 |
| 曾金龙 | 独立董事 | 1972 | 男 | 硕士研究生 |
| 李景辉 | 独立董事 | 1965 | 女 | 本科 |
| 夏林 | 监事会主席、职工代表监事 | 1972 | 男 | 专科 |
| 邬叶舟 | 监事 | 1986 | 女 | 本科 |
| 宋捷 | 监事 | 1985 | 男 | 本科 |
| 黄海涛 | 副总经理 | 1976 | 女 | 本科 |
| 赵庭荣 | 副总经理 | 1965 | 男 | 博士研究生 |
| 周翔 | 副总经理 | 1963 | 男 | 硕士研究生 |
| 张之阳 | 财务总监 | 1974 | 男 | 博士研究生 |








